![]() Janvier 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
1 | 2 | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: Dern. 13: Nouv. 20: Prem. 28: Pleine |
![]() Février 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9 | 28 | |||||||
4: Dern. 11: Nouv. 19: Prem. 27: Pleine |
![]() Mars 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6: Dern. 13: Nouv. 21: Prem. 28: Pleine |
![]() Avril 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
13 | 1 | 2 | 3 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2: Vendredi Saint 5: Lundi de Pâques 4: Dern. 12: Nouv. 20: Prem. 27: Pleine |
![]() Mai 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
13: Ascension 23: Pentecôte 24: Lundi de Pentecôte 1: Fête du travail 8: Fête de la Victoire 3: Dern. 11: Nouv. 19: Prem. 26: Pleine |
![]() Juin 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2: Dern. 10: Nouv. 18: Prem. 24: Pleine |
![]() Juillet 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
26 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
14: Fête Nationale de la France 1: Dern. 10: Nouv. 17: Prem. 24: Pleine 31: Dern. |
![]() Août 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 | |||||
15: Assomption 8: Nouv. 15: Prem. 22: Pleine 30: Dern. |
![]() Septembre 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7: Nouv. 13: Prem. 20: Pleine 29: Dern. |
![]() Octobre 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
39 | 1 | 2 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: Nouv. 13: Prem. 20: Pleine 28: Dern. |
![]() Novembre 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 | |||||
1: Toussaint 11: Armistice 1918 4: Nouv. 11: Prem. 19: Pleine 27: Dern. |
![]() Décembre 2021 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
25: Noël 26: Lendemain de Noël 4: Nouv. 11: Prem. 19: Pleine 27: Dern. |