![]() Janeiro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1: Confraternização universal 2: Nova 9: Cresc. 17: Cheia 25: Ming. |
![]() Fevereiro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 27 | 28 | ||||||
1: Nova 8: Cresc. 16: Cheia 23: Ming. |
![]() Março 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2: Cinzas 1: Carnaval 8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 2: Nova 10: Cresc. 18: Cheia 25: Ming. |
![]() Abril 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
17: Páscoa 15: Paixão de Cristo 19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil 1: Nova 9: Cresc. 16: Cheia 23: Ming. 30: Nova |
![]() Maio 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 | |||||
8: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 9: Cresc. 16: Cheia 22: Ming. 30: Nova |
![]() Junho 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 7: Cresc. 14: Cheia 21: Ming. 29: Nova |
![]() Julho 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
26 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7: Cresc. 13: Cheia 20: Ming. 28: Nova |
![]() Agosto 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
14: Dia dos Pais 5: Cresc. 12: Cheia 19: Ming. 27: Nova |
![]() Setembro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 3: Cresc. 10: Cheia 17: Ming. 25: Nova |
![]() Outubro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 3: Cresc. 9: Cheia 17: Ming. 25: Nova |
![]() Novembro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 1: Cresc. 8: Cheia 16: Ming. 23: Nova 30: Cresc. |
![]() Dezembro 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
48 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
21: Início do verão 25: Natal 8: Cheia 16: Ming. 23: Nova 30: Cresc. |