![]() Enero 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
1 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1: Año Nuevo 22: Día de la Fundación de Bolivia 2: Nueva 9: Cresc. 17: Llena 25: Meng. |
![]() Febrero 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 27 | 28 | ||||||
28: Carnaval 1: Nueva 8: Cresc. 16: Llena 23: Meng. |
![]() Marzo 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1: Carnaval 2: Nueva 10: Cresc. 18: Llena 25: Meng. |
![]() Abril 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
15: Viernes Santo 1: Nueva 9: Cresc. 16: Llena 23: Meng. 30: Nueva |
![]() Mayo 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 | |||||
1: Día del Trabajo 9: Cresc. 16: Llena 22: Meng. 30: Nueva |
![]() Junio 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
16: Corpus Christi 21: Año nuevo Aymara 7: Cresc. 14: Llena 21: Meng. 29: Nueva |
![]() Julio 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
26 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
16: Día de La Paz (solo La Paz) 7: Cresc. 13: Llena 20: Meng. 28: Nueva |
![]() Agosto 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
6: Día de la Independencia de Bolivia 5: Cresc. 12: Llena 19: Meng. 27: Nueva |
![]() Septiembre 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14: Día de Cochabamba (solo CBBA) 24: Día de Santa Cruz (solo Santa Cruz) 3: Cresc. 10: Llena 17: Meng. 25: Nueva |
![]() Octubre 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3: Cresc. 9: Llena 17: Meng. 25: Nueva |
![]() Noviembre 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2: Todos Santos 1: Cresc. 8: Llena 16: Meng. 23: Nueva 30: Cresc. |
![]() Diciembre 2022 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
48 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
25: Navidad 8: Llena 16: Meng. 23: Nueva 30: Cresc. |