![]() Enero 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
1: Año Nuevo 6: Epifanía (Día de los reyes magos) 6: Llena 15: Meng. 21: Nueva 28: Cresc. |
![]() Febrero 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | |||||
5: Llena 13: Meng. 20: Nueva 27: Cresc. |
![]() Marzo 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
19: Día de San José 7: Llena 15: Meng. 21: Nueva 29: Cresc. |
![]() Abril 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6: Jueves Santo 7: Viernes Santo 9: Domingo de Resurrección 6: Llena 13: Meng. 20: Nueva 27: Cresc. |
![]() Mayo 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
5: Llena 12: Meng. 19: Nueva 27: Cresc. |
![]() Junio 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8: Corpus Christi 29: San Pedro y San Pablo 4: Llena 10: Meng. 18: Nueva 26: Cresc. |
![]() Julio 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
20: Día de la Independencia 3: Llena 10: Meng. 17: Nueva 25: Cresc. |
![]() Agosto 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7: Batalla de Boyacá 1: Llena 8: Meng. 16: Nueva 24: Cresc. 31: Llena |
![]() Septiembre 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: Meng. 15: Nueva 22: Cresc. 29: Llena |
![]() Octubre 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 | |||||
12: Día de la Raza 6: Meng. 14: Nueva 22: Cresc. 28: Llena |
![]() Noviembre 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1: Todos los Santos 11: Independencia de Cartagena 5: Meng. 13: Nueva 20: Cresc. 27: Llena |
![]() Diciembre 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8: Día de la Inmaculada Concepción 25: Navidad 5: Meng. 12: Nueva 19: Cresc. 27: Llena |