januaro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
6: plena 15: malfo. 21: monat. 28: duonl. |
februaro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | |||||
5: plena 13: malfo. 20: monat. 27: duonl. |
marto 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7: plena 15: malfo. 21: monat. 29: duonl. |
aprilo 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6: plena 13: malfo. 20: monat. 27: duonl. |
majo 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
5: plena 12: malfo. 19: monat. 27: duonl. |
junio 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4: plena 10: malfo. 18: monat. 26: duonl. |
julio 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3: plena 10: malfo. 17: monat. 25: duonl. |
aŭgusto 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1: plena 8: malfo. 16: monat. 24: duonl. 31: plena |
septembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: malfo. 15: monat. 22: duonl. 29: plena |
oktobro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 | |||||
6: malfo. 14: monat. 22: duonl. 28: plena |
novembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5: malfo. 13: monat. 20: duonl. 27: plena |
decembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5: malfo. 12: monat. 19: duonl. 27: plena |