Janeiro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
1: Dia Mundial da Paz 6: Cheia 15: Ming. 21: Nova 28: Cresc. |
Fevereiro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | |||||
20: Carnaval 21: Carnaval 22: Cinzas (horário especial) 5: Cheia 13: Ming. 20: Nova 27: Cresc. |
Março 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7: Cheia 15: Ming. 21: Nova 29: Cresc. |
Abril 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
7: Sexta-feira da Paixão 21: Tiradentes 6: Cheia 13: Ming. 20: Nova 27: Cresc. |
Maio 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1: Dia do Trabalho 5: Cheia 12: Ming. 19: Nova 27: Cresc. |
Junho 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8: Corpus Christi 4: Cheia 10: Ming. 18: Nova 26: Cresc. |
Julho 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3: Cheia 10: Ming. 17: Nova 25: Cresc. |
Agosto 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1: Cheia 8: Ming. 16: Nova 24: Cresc. 31: Cheia |
Setembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7: Independência do Brasil 6: Ming. 15: Nova 22: Cresc. 29: Cheia |
Outubro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 | |||||
12: Nsa. Sra. Aparecida 6: Ming. 14: Nova 22: Cresc. 28: Cheia |
Novembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2: Finados 15: Proclamação da República 5: Ming. 13: Nova 20: Cresc. 27: Cheia |
Dezembro 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
24: Véspera do natal (horário especial) 25: Natal 31: Último dia do ano (fechao ao público) 5: Ming. 12: Nova 19: Cresc. 27: Cheia |