Janeiro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1: Confraternização universal 4: Ming. 11: Nova 18: Cresc. 25: Cheia |
Fevereiro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
13: Carnaval 14: Cinzas 2: Ming. 9: Nova 16: Cresc. 24: Cheia |
Março 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31: Páscoa 29: Paixão de Cristo 8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 3: Ming. 10: Nova 17: Cresc. 25: Cheia |
Abril 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 | |||||
19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil 2: Ming. 8: Nova 15: Cresc. 23: Cheia |
Maio 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
30: Corpus Christi 12: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 1: Ming. 8: Nova 15: Cresc. 23: Cheia 30: Ming. |
Junho 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 6: Nova 14: Cresc. 22: Cheia 28: Ming. |
Julho 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
5: Nova 13: Cresc. 21: Cheia 28: Ming. |
Agosto 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11: Dia dos Pais 4: Nova 12: Cresc. 19: Cheia 26: Ming. |
Setembro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 | ||||||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 3: Nova 11: Cresc. 18: Cheia 24: Ming. |
Outubro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 2: Nova 10: Cresc. 17: Cheia 24: Ming. |
Novembro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 14: Hoje 1: Nova 9: Cresc. 15: Cheia 23: Ming. |
Dezembro 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
53 | 29 | 30 | 31 | |||||
21: Início do verão 25: Natal 1: Nova 8: Cresc. 15: Cheia 22: Ming. 30: Nova |