![]() Janvier 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
4: Dern. 11: Nouv. 18: Prem. 25: Pleine |
![]() Février 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
5 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
2: Dern. 9: Nouv. 16: Prem. 24: Pleine |
![]() Mars 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
9 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
29: Vendredi Saint 3: Dern. 10: Nouv. 17: Prem. 25: Pleine |
![]() Avril 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 | |||||
1: Lundi de Pâques 2: Dern. 8: Nouv. 15: Prem. 23: Pleine |
![]() Mai 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9: Ascension 19: Pentecôte 20: Lundi de Pentecôte 1: Fête du travail 8: Fête de la Victoire 1: Dern. 8: Nouv. 15: Prem. 23: Pleine 30: Dern. |
![]() Juin 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6: Nouv. 14: Prem. 22: Pleine 28: Dern. |
![]() Juillet 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
14: Fête Nationale de la France 5: Nouv. 13: Prem. 21: Pleine 28: Dern. |
![]() Août 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15: Assomption 4: Nouv. 12: Prem. 19: Pleine 26: Dern. |
![]() Septembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 | ||||||
3: Nouv. 11: Prem. 18: Pleine 24: Dern. |
![]() Octobre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2: Nouv. 10: Prem. 17: Pleine 24: Dern. |
![]() Novembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1: Toussaint 11: Armistice 1918 1: Nouv. 9: Prem. 15: Pleine 23: Dern. |
![]() Décembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
53 | 29 | 30 | 31 | |||||
25: Noël 26: Lendemain de Noël 1: Nouv. 8: Prem. 15: Pleine 22: Dern. 30: Nouv. |