![]() januaro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
1 | 2 | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7: monat. 15: duonl. 22: plena 29: malfo. |
![]() februaro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
9 | 28 | |||||||
6: monat. 14: duonl. 20: plena 28: malfo. |
![]() marto 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8: monat. 15: duonl. 22: plena 30: malfo. |
![]() aprilo 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
13 | 1 | 2 | 3 | |||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6: monat. 13: duonl. 20: plena 28: malfo. |
![]() majo 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6: monat. 13: duonl. 20: plena 28: malfo. |
![]() junio 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
4: monat. 11: duonl. 19: plena 27: malfo. |
![]() julio 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
26 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4: monat. 10: duonl. 18: plena 26: malfo. |
![]() aŭgusto 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 | |||||
2: monat. 9: duonl. 17: plena 25: malfo. 31: monat. |
![]() septembro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7: duonl. 15: plena 23: malfo. 30: monat. |
![]() oktobro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
39 | 1 | 2 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7: duonl. 15: plena 22: malfo. 29: monat. |
![]() novembro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 | |||||
6: duonl. 14: plena 21: malfo. 28: monat. |
![]() decembro 2027 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | dim | lun | mar | mer | ĵaŭ | ven | sab | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6: duonl. 13: plena 20: malfo. 27: monat. |