Janeiro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1: Confraternização universal 1: Nova 8: Cresc. 16: Cheia 24: Ming. 30: Nova |
Fevereiro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
15: Fim do horário de verão 6: Cresc. 14: Cheia 22: Ming. |
Março 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5: Cinzas (Ponto facultativo até meio dia) 3: Ponto facultativo 4: Carnaval 8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 1: Nova 8: Cresc. 16: Cheia 24: Ming. 30: Nova |
Abril 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
20: Páscoa 17: Ponto facultativo 18: Paixão de Cristo 19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil 7: Cresc. 15: Cheia 22: Ming. 29: Nova |
Maio 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 2: Ponto facultativo 7: Cresc. 14: Cheia 21: Ming. 28: Nova |
Junho 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 | ||||||
19: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 5: Cresc. 13: Cheia 19: Ming. 27: Nova |
Julho 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5: Cresc. 12: Cheia 19: Ming. 26: Nova |
Agosto 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | 2 | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
35 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10: Dia dos Pais 4: Cresc. 10: Cheia 17: Ming. 25: Nova |
Setembro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
40 | 28 | 29 | 30 | |||||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 2: Cresc. 9: Cheia 16: Ming. 24: Nova |
Outubro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
19: Início do horário de verão 12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 1: Cresc. 8: Cheia 15: Ming. 23: Nova 31: Cresc. |
Novembro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | |||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
48 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 6: Cheia 14: Ming. 22: Nova 29: Cresc. |
Dezembro 2014 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
21: Início do verão 25: Natal 26: Ponto facultativo 6: Cheia 14: Ming. 22: Nova 28: Cresc. |