Janeiro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1: Confraternização universal 2: Ponto facultativo 5: Cheia 13: Ming. 20: Nova 27: Cresc. |
Fevereiro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18: Cinzas (Ponto facultativo até meio dia) 16: Ponto facultativo 17: Carnaval 21: Fim do horário de verão 3: Cheia 12: Ming. 18: Nova 25: Cresc. |
Março 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | 31 | |||||
8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 5: Cheia 13: Ming. 20: Nova 27: Cresc. |
Abril 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5: Páscoa 2: Ponto facultativo 3: Paixão de Cristo 19: Dia do Índio 20: Ponto facultativo 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil 4: Cheia 12: Ming. 18: Nova 25: Cresc. |
Maio 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
17 | 1 | 2 | ||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
21 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 4: Cheia 11: Ming. 18: Nova 25: Cresc. |
Junho 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26 | 28 | 29 | 30 | |||||
4: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 2: Cheia 9: Ming. 16: Nova 24: Cresc. |
Julho 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2: Cheia 8: Ming. 16: Nova 24: Cresc. 31: Cheia |
Agosto 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
30 | 1 | |||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
34 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9: Dia dos Pais 7: Ming. 14: Nova 22: Cresc. 29: Cheia |
Setembro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 5: Ming. 13: Nova 21: Cresc. 28: Cheia |
Outubro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
39 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
18: Início do horário de verão 12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 4: Ming. 13: Nova 20: Cresc. 27: Cheia |
Novembro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 29 | 30 | ||||||
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 3: Ming. 11: Nova 19: Cresc. 25: Cheia |
Dezembro 2015 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
21: Início do verão 25: Natal 3: Ming. 11: Nova 18: Cresc. 25: Cheia |