![]() January 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
1: New Year Day 6: Full 15: 3nd Q. 21: New 28: 1st Q. |
![]() February 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | |||||
15: Mouloud (Birth of the Prophet) 23: Republic Day 5: Full 13: 3nd Q. 20: New 27: 1st Q. |
![]() March 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
20: Holi or Phagwa (Festival of Colours) 7: Full 15: 3nd Q. 21: New 29: 1st Q. |
![]() April 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
13 | 1 | |||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
17 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
7: Good Friday (Holy or Great Friday) 9: Easter Monday or Dyngus Day 6: Full 13: 3nd Q. 20: New 27: 1st Q. |
![]() May 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1: Workers or Labour Day 5: Arrival Day 26: Independence Day 5: Full 12: 3nd Q. 19: New 27: 1st Q. |
![]() June 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
22 | 1 | 2 | 3 | |||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4: Full 10: 3nd Q. 18: New 26: 1st Q. |
![]() July 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
30 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4: CARICOM Day 3: Full 10: 3nd Q. 17: New 25: 1st Q. |
![]() August 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1: Emancipation Day 1: Full 8: 3nd Q. 16: New 24: 1st Q. 31: Full |
![]() September 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
35 | 1 | 2 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: 3nd Q. 15: New 22: 1st Q. 29: Full |
![]() October 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
44 | 29 | 30 | 31 | |||||
26: Diwali or Deepavali (Festival of Light) 6: 3nd Q. 14: New 22: 1st Q. 28: Full |
![]() November 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6: Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice) 5: 3nd Q. 13: New 20: 1st Q. 27: Full |
![]() December 2023 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wee | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
48 | 1 | 2 | ||||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
52 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
25: Christmas Day 26: Boxing Day 5: 3nd Q. 12: New 19: 1st Q. 27: Full |