Enero 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1: Año Nuevo 22: Día de la Fundación de Bolivia 6: Cresc. 13: Llena 21: Meng. 29: Nueva |
Febrero 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5: Cresc. 12: Llena 20: Meng. 28: Nueva |
Marzo 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3: Carnaval 4: Carnaval 6: Cresc. 14: Llena 22: Meng. 29: Nueva |
Abril 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
18: Viernes Santo 5: Cresc. 13: Llena 21: Meng. 27: Nueva |
Mayo 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | |||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1: Día del Trabajo 4: Cresc. 12: Llena 20: Meng. 27: Nueva |
Junio 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 | ||||||
19: Corpus Christi 21: Año nuevo Aymara 3: Cresc. 11: Llena 18: Meng. 25: Nueva |
Julio 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
16: Día de La Paz (solo La Paz) 2: Cresc. 10: Llena 18: Meng. 24: Nueva |
Agosto 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
31 | 1 | 2 | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
35 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: Día de la Independencia de Bolivia 1: Cresc. 9: Llena 16: Meng. 23: Nueva 31: Cresc. |
Septiembre 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
40 | 28 | 29 | 30 | |||||
14: Día de Cochabamba (solo CBBA) 24: Día de Santa Cruz (solo Santa Cruz) 7: Llena 14: Meng. 21: Nueva 29: Cresc. |
Octubre 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7: Llena 13: Meng. 21: Nueva 29: Cresc. |
Noviembre 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
44 | 1 | |||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
48 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
2: Todos Santos 5: Llena 12: Meng. 20: Nueva 28: Cresc. |
Diciembre 2025 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
25: Navidad 4: Llena 11: Meng. 20: Nueva 27: Cresc. |