Enero 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1: Año Nuevo 22: Día de la Fundación de Bolivia 4: Meng. 11: Nueva 18: Cresc. 25: Llena |
Febrero 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
5 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
12: Carnaval 13: Carnaval 2: Meng. 9: Nueva 16: Cresc. 24: Llena |
Marzo 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
9 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
29: Viernes Santo 3: Meng. 10: Nueva 17: Cresc. 25: Llena |
Abril 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 | |||||
2: Meng. 8: Nueva 15: Cresc. 23: Llena |
Mayo 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
30: Corpus Christi 1: Día del Trabajo 1: Meng. 8: Nueva 15: Cresc. 23: Llena 30: Meng. |
Junio 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
21: Año nuevo Aymara 6: Nueva 14: Cresc. 22: Llena 28: Meng. |
Julio 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
16: Día de La Paz (solo La Paz) 5: Nueva 13: Cresc. 21: Llena 28: Meng. |
Agosto 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6: Día de la Independencia de Bolivia 4: Nueva 12: Cresc. 19: Llena 26: Meng. |
Septiembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 | ||||||
14: Día de Cochabamba (solo CBBA) 24: Día de Santa Cruz (solo Santa Cruz) 3: Nueva 11: Cresc. 18: Llena 24: Meng. |
Octubre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5: Hoje 2: Nueva 10: Cresc. 17: Llena 24: Meng. |
Noviembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2: Todos Santos 1: Nueva 9: Cresc. 15: Llena 23: Meng. |
Diciembre 2024 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
53 | 29 | 30 | 31 | |||||
25: Navidad 1: Nueva 8: Cresc. 15: Llena 22: Meng. 30: Nueva |