![]() Janeiro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1: Confraternização universal 6: Nova 14: Cresc. 21: Cheia 27: Ming. |
![]() Fevereiro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
4: Nova 12: Cresc. 19: Cheia 26: Ming. |
![]() Março 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
9 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6: Cinzas 5: Carnaval 8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 6: Nova 14: Cresc. 21: Cheia 28: Ming. |
![]() Abril 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 | |||||
21: Páscoa 21: Tiradentes 19: Paixão de Cristo 19: Dia do Índio 22: Descobrimento do Brasil 5: Nova 12: Cresc. 19: Cheia 26: Ming. |
![]() Maio 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
12: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 4: Nova 12: Cresc. 18: Cheia 26: Ming. |
![]() Junho 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
20: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 3: Nova 10: Cresc. 17: Cheia 25: Ming. |
![]() Julho 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2: Nova 9: Cresc. 16: Cheia 25: Ming. |
![]() Agosto 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11: Dia dos Pais 1: Nova 7: Cresc. 15: Cheia 23: Ming. 30: Nova |
![]() Setembro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 | ||||||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 6: Cresc. 14: Cheia 22: Ming. 28: Nova |
![]() Outubro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 5: Cresc. 13: Cheia 21: Ming. 28: Nova |
![]() Novembro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 4: Cresc. 12: Cheia 19: Ming. 26: Nova |
![]() Dezembro 2019 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
53 | 29 | 30 | 31 | |||||
21: Início do verão 25: Natal 4: Cresc. 12: Cheia 19: Ming. 26: Nova |