![]() Janeiro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1: Confraternização universal 3: Cresc. 10: Cheia 17: Ming. 24: Nova |
![]() Fevereiro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
26: Cinzas 25: Carnaval 2: Cresc. 9: Cheia 15: Ming. 23: Nova |
![]() Março 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
14 | 29 | 30 | 31 | |||||
8: Dia Internacional da Mulher 20: Início do outono 2: Cresc. 9: Cheia 16: Ming. 24: Nova |
![]() Abril 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
12: Páscoa 10: Paixão de Cristo 19: Dia do Índio 21: Tiradentes 22: Descobrimento do Brasil 1: Cresc. 8: Cheia 14: Ming. 23: Nova 30: Cresc. |
![]() Maio 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
18 | 1 | 2 | ||||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
22 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10: Dia das mães 1: Dia do Trabalho 7: Cheia 14: Ming. 22: Nova 30: Cresc. |
![]() Junho 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
11: Corpus Christi 12: Dia dos Namorados 21: Início do inverno 5: Cheia 13: Ming. 21: Nova 28: Cresc. |
![]() Julho 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5: Cheia 12: Ming. 20: Nova 27: Cresc. |
![]() Agosto 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
31 | 1 | |||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
35 | 23 30 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9: Dia dos Pais 3: Cheia 11: Ming. 19: Nova 25: Cresc. |
![]() Setembro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
7: Independência do Brasil 22: Início da primavera 2: Cheia 10: Ming. 17: Nova 24: Cresc. |
![]() Outubro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
40 | 1 | 2 | 3 | |||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
12: Nsa. Sra. Aparecida 15: Dia dos Professores 1: Cheia 10: Ming. 16: Nova 23: Cresc. 31: Cheia |
![]() Novembro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
49 | 29 | 30 | ||||||
2: Finados 15: Proclamação da República 19: Dia da Bandeira 20: Dia da Consciência Negra 8: Ming. 15: Nova 22: Cresc. 30: Cheia |
![]() Dezembro 2020 webcid.com.br | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
21: Início do verão 25: Natal 8: Ming. 14: Nova 21: Cresc. 30: Cheia |